Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber
- Skype
- Telegram
Смартфон Xiaomi Poco X6 Pro 5G 8Gb/256Gb (желтый)
Артикул:
0Ц-00030497
смартфон Xiaomi Poco X6 Pro 5G 8Gb/256Gb (желтый)
Подробнее
23 990 ₽
Нет в наличии
Последняя цена продажи. Актуальная цена и возможность покупки по запросу в чате. Средний срок доставки — 3 дня.
УведомитьОтписаться
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber
- Skype
- Telegram
Оплата • Доставка • Гарантия • Как оформить заказ?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
POCO X6 Pro
Характеристики
| Производитель | Xiaomi |
| Гарантия | 1 год |
| Тип SIM-карты | nano |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Габариты (ШxВxТ) | 74.34x160.45x8.25 мм |
| Вес | 186 г |
| Тип экрана | AMOLED |
| Диагональ | 6.67 дюйм. |
| Размер изображения | 2712x1220 |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешения основных камер | 64Мп |
| Фронтальная камера | 16 МП |
| Версия ОС | Android 14 |
| Стандарт | 2G, 3G, 4G LTE, 5G, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, инфракрасный порт (IRDA) |
| Процессор | Dimensity 8300 Ultra |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 446 |
| Видеопроцессор | Mali G615 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Особенности | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, компас, фонарик, Датчик распознавания лица, Поддержка OTG (USB On-The-Go), Сканер отпечатка пальца |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
Наличие
Наличие
- Рекомендуем







